HSM
Reductor de Velocidad Montado en Eje Helicoidal (HSM)

Información general
- Bujes Taper-Grip® sin llave
- Engranes con ángulos de presión de 25°
- Opción de paro de emergencia integrado
- Rodamientos de baleros para trabajo pesado de máxima resistencia y vida útil prolongada
- Disponible en Screw-Conveyor con estándares CEMA
| Eje de salida | Eje hueco con cuñero, Taper-Grip®, Screw-Conveyor |
| Estilo de montaje | Eje hueco |
| Tamaños | 11 tamaños de carcasa |
| Relación de reducción | de 5:1 a 25:1 |
| Potencia | de 1/4 a 300 HP (0.20 kW a 220 kW) |
| Torque nominal | hasta 389,432 lb•in (44,051 N•m) |
| Estándar del motor | CE, JIS, NEMA, IEC, UL, CSA |
